CA6140普通車床的優點
1.機床床頭箱與床身.尾座.托板等各結合面之間手工刮研,整機經過嚴格檢測,有效的保證機床的精度及穩定性。
2.機床采用高強度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導軌寬度400mm,床身導軌淬火深度達到4mm,有效的提高了機床耐磨性及穩定性。
3.機床床頭箱潤滑采用擺線泵進行循環強制潤滑,針對南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點,有效的延長了軸承及齒輪的使用壽命。
4.機床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52mm,機床齒輪采用磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機床噪音。
5.機床采用國內品牌絲杠,絲母采用青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
6.機床采用四工位高強度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
CA6140普通車床技術參數:
床身上大回轉直徑 | φ400 mm |
刀架上大回轉直徑 | φ210mm |
兩頂針間大工件長度 | 1500 mm |
頂針間工件大重量 | 300 kg |
床身導軌寬度 | 400 mm |
主軸通孔直徑 | φ52mm |
主軸端部型號 | ISO (GB) C6 |
主軸前錐孔 | 莫氏6號 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | 205mm |
主軸轉速級數 | 正轉 24級 反轉12級 |
主軸轉速范圍 | 正轉11-1600r/min、反轉14-1580r/min
|
進給量種數 64種 | 縱向標準進給0.08-1.59mm/r |
| 縱向小進給0.028-0.054mm/r |
| 縱向加大進給1.71-6.33mm/r |
| 橫向進給量標準進給0.04-0.79mm/r |
| 橫向小進給0.014-0.027mm/r |
| 橫向加大進給0.86-3.16mm/r |
刀架快移速度 | 縱向4m/min 橫向2 m/min |
主軸電機功率 | 7.5kw |
刀架 | 立式四方刀架 |
刀柄尺寸 | 25×25mm |
上/下刀架大行程 | 140/320mm |
刀架轉盤回轉角度 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | 26mm |
尾座套筒直徑 | Φ75 mm |
尾座套筒行程 | 150 mm |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 |
冷卻電機功率 | 90W |
冷卻水泵揚程 | 5m |
冷卻水泵流量 | 25 L/min |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 3200×1040×1350 mm |
機床凈重kg
| 2280 |
隨機附件及工具清單
序號 | 名稱 | 尺寸及型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 冷卻裝置 | CA6140-14 | 套 | 1 | |
2 | 照明裝置 | JC11 | 套 | 1 | |
3 | 三爪卡盤 | φ250 K11250/D8 | 套 | 1 | |
4 | 頂針 | Ⅱ5 S25-2 | 件 | 1 | |
5 | 調整墊鐵 | 125 | 套 | 6 | |
6 | 刀架扳手 | 17 S92-5 | 件 | 1 | |
7 | 雙頭扳手 | 12x14 S91-1 | 件 | 1 | |
8 | 雙頭扳手 | 17x19 S91-1 | 件 | 1 | |
9 | 雙頭扳手 | 22x24 S91-1 | 件 | 1 | |
10 | 雙頭扳手 | 27x30 S91-1 | 件 | 1 | |
11 | 內六角扳手 | 6 S91-7 | 件 | 1 | |
12 | 內六角扳手 | 8 S91-7 | 件 | 1 | |
13 | 內六角扳手 | 10 S91-7 | 件 | 1 | |
14 | 內六角扳手 | 12 S91-7 | 件 | 1 | |
16 | 螺絲刀 | 9x12 S81-1 | 件 | 1 | |
17 | 油槍 | | 件 | 1 | |
18 | 使用說明書 | | 本 | 1 | |
19 | 合格證明書 | | 份 | 1 | |
20 | 裝箱單 | | 份 | 1 | |
?