CNC-450斜床身數(shù)控車床技術參數(shù):
名 稱 | 單位 | CNC-450 MC |
主軸通孔直徑 | mm | Φ56 |
筒形夾頭 |
| CR-42A5 |
主軸中心到地面高度 | mm | 910 |
主軸中心到前門距離 | mm | 400 |
主軸馬達功率 | kw | 7.5 / 11 |
主軸基底轉速 | rpm | 100 |
主軸高轉速 | rpm | 6000 |
主軸輸出扭力 | N-m | 35.8 |
X軸伺服馬達功率 | kw | 1.8 |
Y軸伺服馬達功率 | kw | 1.8 |
Z軸伺服馬達功率 | kw | 1.8 |
大加工工件長度 | mm | 380 |
大加工工件直徑 | mm | ? 450 |
大棒材通孔直徑 | mm | ? 45 |
X軸行程 | mm | 225 |
Y軸行程 | mm | ± 50 |
Z軸行程 | mm | 400 |
X//Y/Z軸快速移動率 | m/min | 30 /18/ 30 |
X/Y/Z軸重復精度 | mm | 0.003 |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | ±0.005 |
切削水箱容量 | liter | 150 |
切削水壓力 | bar | 2.8 |
刀塔驅動 | SET | 伺服馬達 |
刀具數(shù)目 | 支 | 12 |
四方刀座規(guī)格 | mm | □25 |
鏜刀座規(guī)格 | mm | ?40 |
鏜刀座規(guī)格 |
| ER25 |
相鄰換刀時間(T-T) | sec | 0.5 |
長×寬×高 | mm | 2700×1700×2200 |
重量 | kg | 3500 |
占地面積 | m2 | 4.6 |
?